今日水贝金价及各大银行金条报价【2026.05.08】
[综合] 时间:2026-07-16 04:39:40 来源:顶火百科 作者:综合 点击:106次
5月08日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 1205 | 1033 |
铂金 | 503 | 443 |
白银 | 23.3 | 18.2 |
5月08日银行、今日金价及各机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 单位 | 销售价/克 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 元/克 | 1048.7 | 3.14↑ | 2026-05-08 08:54:44 |
中国银行 | 中国银行金条 | 元/克 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 元/克 | 1053.52 | 1.97↑ | 2026-05-08 08:54:45 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 元/克 | 1048.6 | -- | 2026-05-07 13:07:31 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 元/克 | 1052.7 | -- | 2026-05-07 13:08:52 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 元/克 | 1056 | -- | 2026-05-07 13:08:27 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 元/克 | 1039 | 9.00↑ | 2026-05-08 09:00:57 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 元/克 | 1048.6 | -- | 2026-05-07 13:09:38 |
金银街 | 投资银条 | 元/克 | 18.64 | -- | 2026-05-07 11:33:20 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 元/克 | 19.14 | 0.84↑ | 2026-05-07 11:29:55 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 元/克 | 17.4 | 0.44↑ | 2026-05-08 09:01:49 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 元/克 | 17.38 | 0.40↑ | 2026-05-08 09:02:16 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 元/克 | 17.39 | 0.43↑ | 2026-05-08 09:02:41 |
注:* 以上金价仅供参考,水贝不构成任何投资建议。行金
条报来源:今日金价行情
条报(责任编辑:焦点)
相关内容
- 男子在自家楼下被天降钢管砸伤缝8针,已自付医药费;物业:警方估计2天内出结果,如果找不到肇事者,建议走司法程序
- 万科推进高管薪酬改革:划定绩效占比不低于50% 首增止付与追索机制
- 中国品牌全球行5·10特别行动在浙江德清启动
- 首届“国企优品”电商直播季开启 川渝藏联动特色产品一站式选购
- 进出口化妆品新规12月1日起施行 海关总署解读
- 2.51亿元!泉州多个民生项目获资金补助
- 电视剧《主角》即将播出,原著作者:书刚写出来时,张嘉益就说交给他
- 渭南市劳动模范|彭转运:邮路是家,用户是家人
- 住房城乡建设部:再生水成为城市稳定的“第二水源”
- 欧洲多国将接回涉疫邮轮人员,世卫组织评估传播风险仍“较低”
- 金融服务进工地 便民暖心护“薪”安
- 港交所:前四个月IPO集资金额为1514亿港元 同比上升604%
- 被甜到了!红河州正大量上市
- 一物业4天3名工作人员突发心梗、脑梗;当地回应:将改进值班排班方式
